Wappen KSV

Ergebnisse/Tabellen - Saison 2011/12



Fußball - Herbst 2011

Ergebnisse Herbst 2011

 Datum, Zeit       End Pause Res.
 Mo. 15.8.2011, 17:30 Uhr  KSV Röschitz :  SV Droß 4:3 2:1 4:0
 Fr. 19.8.2011, 20:00 Uhr  USV Weitersfeld :  KSV Röschitz 2:4 2:2 1:2
 Fr. 26.8.2011, 20:00 Uhr  KSV Röschitz :  SV Rust 2:1 1:1 1:2
 So. 4.9.2011, 16:30 Uhr  SV Ziersdorf :  KSV Röschitz 0:2 0:1 1:1
 Fr. 9.9.2011, 20:00 Uhr  KSV Röschitz :  SV Straning 1:1 1:0 5:3
 So. 18.9.2011, 16:00 Uhr  SC Sitzenberg/R. :  KSV Röschitz 2:3 0:1 2:4
 Sa. 24.9.2011, 19:30 Uhr  KSV Röschitz :  SV Furth 4:3 1:1 :
 Sa. 1.10.2011, 19:00 Uhr  SV Spitz :  KSV Röschitz : : :
 Sa. 8.10.2011, 19:30 Uhr  KSV Röschitz :  USV Atzenbrugg/H. : : :
 So. 16.10.2011, 15:00 Uhr  SV Heldenberg :  KSV Röschitz : : :
 Sa. 22.10.2011, 19:30 Uhr  KSV Röschitz :  USV St. Bernhard/F. : : :
 Sa. 29.10.2011, 19:00 Uhr  KSV Röschitz :  SC Guntersdorf : : :
 Sa. 5.11.2011, 20:00 Uhr  USV Langenlois :  KSV Röschitz : : :

 

1. Klasse Nordwest-Mitte  -  Saison 2011/12      

PL Mannschaft SP S U N Tore +/- P
1. Röschitz 7 6 1 0 20 12 8 19
2.  St. Bernhard/F. 7 6 0 1 21 7 14 18
3.  Guntersdorf 7 4 1 2 30 16 14 13
4.  Rust 7 4 1 2 17 11 6 13
5.  Ziersdorf 7 4 1 2 18 13 5 13
6.  Straning 7 4 1 2 16 14 2 13
7.  Spitz 7 4 0 3 23 17 6 12
8.  Droß 7 4 0 3 18 19 -1 12
9.  Furth 7 2 0 5 14 20 -6 6
10.  Weitersfeld 7 2 0 5 13 20 -7 6
11.  Atzenbrugg/H. 7 2 0 5 7 14 -7 6
12.  Sitzenberg/R. 7 2 0 5 18 27 -9 6
13.  Heldenberg 7 1 1 5 12 19 -7 4
14.  Langenlois 7 1 0 6 7 24 -17 3

Ergebnisse der aktuellen Runde: Atzenbrugg/H. - St. Bernhard/F. 0:2, Guntersdorf - Sitzenberg/R. 7:1, Röschitz - Furth 4:3, Weitersfeld - Rust 2:4, Langenlois - Straning 3:2, Heldenberg - Spitz 3:5, Droß - Ziersdorf 4:6

 

  1. Klasse Nordwest/Mitte  -  Reserve     -     Saison 2011/12
 PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1.  St. Bernhard/F. 7 6 0 1 25 8 18
2.  Rust 7 6 0 1 22 6 18
3.  Röschitz 7 5 1 1 21 10 16
4.  Ziersdorf 7 5 1 1 20 12 16
5.  Spitz 7 4 1 2 21 12 13
6.  Langenlois 7 4 0 3 28 22 12

 


 

cylarrw.gif (1097 Byte)

zurück